地段好,龙岗大运中心片区,双地铁口楼盘
配套好,小区里面就有一所国际贵族学校的规划
地标项目,深圳第一高,深圳最大的综合体。
回报高,小区自带商业,商场,高端写字楼,酒店
概况 世茂深港国际中心占地面积32.19万㎡, 计容面积约136万㎡,总投资额将达500亿元。根据总体规划,该项目将建设成集深港国际会议展览中心、深港青年合作创业中心、深港国际演艺中心、国际化学校、超五星级酒店、智能办公、大型商业、公寓等于一体的综合开发运营项目,并建造700米高度的超高层建筑,将被打造为粤港合作的标志项目、深圳城市新地标。一期公寓共6栋1421户,车位规划有1222个。其中1-4栋为85-260平大户型,5A和5B为40-80平小户型 。 | |||
注册名称 | 世茂深港国际中心 | 物业类型 | 商住公寓 |
价格区间 | 42000-60000 元/㎡ | 装修情况 | 精装 |
物业公司 | 世茂天成物业服务集团有限公司 | 管 理 费 | 5.5 元/月/㎡ |
产权年限 | 40 年 | 批地日期 | |
建筑面积 | 1360000 ㎡ | 占地面积 | 321000 ㎡ |
车位数量 | 个 | 停 车 费 | 元/月 |
容 积 率 | 4.17 | 绿 化 率 | % |
总 户 数 | 1421 户 | 总 栋 数 | 栋 |
楼层状况 | 按揭银行 | ||
最低均价 | 42000 元/㎡ | 最高均价 | 60000 元/㎡ |
预售许可证 | 深房许字(2019)龙岗023号 | 代 理 商 |
关于我们 | 加盟蚂蚁找房 | 房产自媒体端口申请 | 联系我们 | 蚂蚁窝系统公告
Copyright © 2014 - 2020 my.ixfang.com 深圳市爱新房网络科技有限公司旗下品牌:蚂蚁找房. All Rights Reserved
网络经营许可证:粤ICP备17087195号 工商网监验证号:CE1510231628520073 粤公网安备 44030902000479号